Deluxe Stocking
29 possible drops, resolved through every nested sub-table down to real items.
| Weapon | 4x | 22.1% | |
| Resources | 1000x | 12.5% | |
| Weapon | 1–2x | 10.4% | |
| Misc | 1–2x | 10.4% | |
| Resources | 200–400x | 10.4% | |
| Resources | 25–50x | 10.4% | |
| Food | 3–5x | 10.4% | |
| Resources | 1x | 10% | |
| Ammunition | 10–12x | 6.3% | |
| Resources | 150x | 5.8% | |
| Attire | 1x | 5.2% | |
| Weapon | 1x | 5.2% | |
| Resources | 8–12x | 5.2% | |
| Attire | 1x | 2.1% | |
| Misc | 1x | 1.3% | |
| Misc | 1x | 1.3% | |
| Misc | 1x | 1.3% | |
| Misc | 1x | 1.3% | |
| Items | 1x | 1.1% | |
| Items | 1x | 1.1% | |
| Weapon | 1x | 1.1% | |
| Weapon | 1x | 0.9% | |
| Medical | 1–2x | 0.6% | |
| Construction | 3–5x | 0.6% | |
| Weapon | 1x | 0.6% | |
| Misc | 1x | 0.6% | |
| Misc | 1x | 0.3% | |
| Misc | 1x | 0.3% | |
| Misc | 1x | 0.1% |
Chance the item is included whenever this table rolls. Approximate — doesn't account for seasonal or event-restricted rotations.