Food Cache
26 possible drops, resolved through every nested sub-table down to real items.
| Food | 1x | 12% | |
| Food | 1x | 6.8% | |
| Food | 3–5x | 6.8% | |
| Food | 1x | 4.2% | |
| Food | 1x | 4.2% | |
| Food | 1x | 4.2% | |
| Food | 3–5x | 4.2% | |
| Food | 1x | 4.2% | |
| Food | 1x | 4.2% | |
| Food | 1x | 4.2% | |
| Food | 1x | 3.3% | |
| Food | 1x | 3.3% | |
| Food | 1x | 3.3% | |
| Food | 1x | 3.3% | |
| Food | 1x | 3.3% | |
| Food | 1x | 2.6% | |
| Food | 1x | 2.6% | |
| Food | 1x | 2.6% | |
| Food | 1x | 2.6% | |
| Food | 1x | 2.6% | |
| Food | 1x | 2.6% | |
| Food | 1x | 2.6% | |
| Food | 1x | 2.6% | |
| Food | 1x | 2.6% | |
| Food | 1x | 2.6% | |
| Food | 1x | 2.6% |
Chance the item is included whenever this table rolls. Approximate — doesn't account for seasonal or event-restricted rotations.